11/03/2009 - 22h25 (Redação gazeta online - gazeta online)
No primeiro jogo de Felipinho após a indicação para o Jogo das Estrelas, quem roubou a cena foi o cubano Amiel, que marcou 17 pontos somente no primeiro tempo, e terminou a partida com 37, sua melhor marca no campeonato.
Jogando com a obrigação da vitória, por estar enfrentando o penúltimo colocado, em casa, o time canela verde começou dando as cartas e logo abriu vantagem para vencer o primeiro quarto por 26 a 21.
No segundo período, a equipe capixaba manteve a pegada, venceu o quarto (16 a 15), e foi para o vestiário seis pontos na frente do São José, 42 a 36.
Após o intervalo, a partida seguiu no mesmo ritmo, com as duas equipes alternando os pontos, mas quem levou a melhor no terceiro quarto foi a equipe de São José, que devolveu a derrota por um ponto do quarto anterior (22 a 21), e deixou o placar em 63 a 58.
No último quarto, o São José começou melhor e passou a impor seu ritmo. Com arremessos certeiros de Paulo, o time paulista empatou a partida em 78 a 78 e levou o jogo para prorrogação.No tempo extra, brilhou a estrela de Amiel, que conduziu a equipe do Cetaf a vitória po 93 a 89.
O Cetaf volta a quadra na sexta-feira, para enfrentar a equipe de Limeira, as 20h, no Tartarugão, em Vila Velha.
CLASSIFICAÇÃO - PONTOS
| POS | TIME | PTS | JOG | VIT | DER | PPRÓ | PCON | AVERAGE |
| 1 | Ciser/Araldite/Univille/Joinville | 20 | 11 | 9 | 2 | 895 | 784 | 1.14158 |
| 2 | Flamengo/Petrobras | 19 | 10 | 9 | 1 | 975 | 834 | 1.16906 |
| 3 | Universo/BRB Financeira/Brasília | 18 | 10 | 8 | 2 | 878 | 776 | 1.13144 |
| 4 | Vivo/Franca | 18 | 11 | 7 | 4 | 915 | 864 | 1.05903 |
| 5 | Winner/Limeira | 18 | 11 | 7 | 4 | 940 | 910 | 1.03297 |
| 6 | Pitágoras/Minas | 16 | 9 | 7 | 2 | 766 | 717 | 1.06834 |
| 7 | Amigão/Andorinha/Unimed/Assis | 16 | 10 | 6 | 4 | 786 | 788 | 0.99746 |
| 8 | Paulistano/Amil | 16 | 11 | 5 | 6 | 819 | 881 | 0.92963 |
| 9 | GRSA/Itabom/Bauru | 15 | 11 | 4 | 7 | 843 | 865 | 0.97457 |
| 10 | Lupo/Araraquara | 15 | 11 | 4 | 7 | 822 | 847 | 0.97048 |
| 11 | Cetaf/Garoto/UVV/PMVV | 15 | 11 | 4 | 7 | 837 | 900 | 0.93000 |
| 12 | Pinheiros | 14 | 11 | 3 | 8 | 928 | 948 | 0.97890 |
| 13 | Univates/Bira | 14 | 11 | 3 | 8 | 805 | 907 | 0.88754 |
| 14 | São José/Unimed/Vinac | 13 | 11 | 2 | 9 | 876 | 929 | 0.94295 |
| 15 | Saldanha da Gama | 13 | 11 | 2 | 9 | 801 | 936 | 0.85577 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.